Кофе-брейк – небольшие перерывы на чай и кофе, которые устраивают во время официальных встреч: переговоров, конференций, презентаций. Любая современная компания предусматривает такие перерывы во время всех важных мероприятий. Наш ресторан выездного обслуживания готов организовать кофе-брейки на вашем мероприятии.
от 400 руб./чел.
от 650 руб./чел.
от 1200 руб./чел.
- Блюда и напитки
- Сервировка стола
- Использование посуды и необходимого оборуования
- Столы коктейльные
- Транспортные и погрузо- разгрузочные работы
- Обслуживание официантами
- Оформление мероприятия декораторами и флористами
- Аренда и установка шатров
Вы можете заказать мобильный кофе-брейк (доставку закусок) без ограничения в стоимости,
в комплект входит разовая посуда.

на 30 персон

| Кофе брейк стандарт | выход | кол-во | цена | сумма |
|---|---|---|---|---|
| Бутерброд с куриным рулетом на листе салата | 50 | 30 | 120 | 3600 |
| Бутерброд с сервелатом и свежим огурцом | 50 | 30 | 100 | 3000 |
| Мини пирожки печеные с курицей и грибами/ с лесными ягодами | 35 | 30 | 80 | 2400 |
| Мини круассан с ветчиной и сыром/ с шоколадом | 35 | 30 | 75 | 2250 |
| пирожное Мини Шу с натуральными сливками | 30 | 30 | 80 | 2400 |
| Печенье крылья ангела | 16 | 30 | 50 | 1500 |
| Кофе натуральный + сливки, сахар | 200 | 20 | 160 | 3200 |
| Чай Гринфилд + лимон сахар | 200 | 15 | 90 | 1350 |
| Итого | 19700руб. | |
| * Транспортные и погрузо разгрузочные работы от 5000 рублей | ||
| * работа официантов от 3500 рублей | ||
| На 1 человека | 211 гр. еда | 656 руб. |
| Кофе брейк усиленный | выход | кол-во | цена | сумма |
|---|---|---|---|---|
| Круассан с форелью и творожным сыром ( открытый ) | 50 | 20 | 245 | 4900 |
| Круассан с грибной начинкой и карамелизированным луком | 70 | 10 | 175 | 1750 |
| Круассан с печеной грушей грушей и мятой | 70 | 10 | 175 | 1750 |
| Бутерброд с куриным рулетом и листом салата ромен | 50 | 30 | 120 | 2400 |
| Бутерброд с домашней бужениной и вяленым томатом | 50 | 30 | 120 | 2400 |
| Блинчики с творогом и курагой ( теплая подача с мармита | 70 | 15 | 155 | 2325 |
| Блинчики с мясом и рисом | 70 | 15 | 140 | 2100 |
| Итальянская булочка Моритоццо | 40 | 15 | 120 | 1800 |
| Мини круассан с шоколадом | 35 | 15 | 75 | 1125 |
| Пирожное ореховое "Дидье" | 40 | 20 | 200 | 4000 |
|
Твиль миндальный/ твиль кокосовый |
40 | 30 | 90 | 2700 |
| Кофе черный + сливки сахар | 200 | 25 | 160 | 4000 |
| Чай черный/ зеленый + лимон, сахар | 200 | 15 | 90 | 1350 |
| Итого | 31800 руб. | |
| * Транспортные и погрузо разгрузочные работы от 5000 рублей | ||
| * работа официантов от 3500 рублей | ||
| На 1 человека | 325 гр. еды |
1080 руб. |
Это только часть нашего обширного меню. Для достижения оптимального варианта оставьте заявку на звонок или позвоните нам и озвучьте Ваши предпочтения, исходя из формата и тематики мероприятия. И опытный менеджер составит для Вас персональное предложение.





| № | Наименование |
выход гр. |
цена |
| 1 | Бутерброд с филе курицы и томатом | 50 | 120-00 |
| 2 | Бутерброд с куриным рулетом | 50 | 120-00 |
| 3 | Бутерброд с сервелатом и св. огурчиком | 45 | 100-00 |
| 4 | Бутерброд с с/к колбасой | 40 | 100-00 |
| 5 | Бутерброд с домашней бужениной и огурчиком маринованным | 50 | 120-00 |
| 6 | Бутерброд с семгой | 55 | 280-00 |
| 7 | Бутерброд с неркой | 50 | 240-00 |
| 8 | Бутерброд с кетой | 50 | 200-00 |
| 9 | Бутерброд с красной икрой | 35 | 600-00 |
| 10 | Бутерброд с ветчиной и черри | 50 | 100-00 |
| 11 | Бутерброд с сыром | 50 | 110-00 |
| 12 | Бутерброд с паштетом из печени с зеленью | 50 | 100-00 |
| 13 | Бутерброд запеченый с сыром и овощами | 70 | 100-00 |
| Сэндвичи | |||
| 1 | Сэндвич Милано(салями, сыр пармезан, томаты) | 70 | 270-00 |
| 2 | Сэндвич с печенными овощами( болгарский перец, томаты, соус "Песто") | 70 | 300-00 |
| 3 | Сэндвич с курицей и маринованным огурчиком, зеленью | 85 | 180-00 |
| 4 | Сэндвич с ветчиной и мягким сыром и зеленью | 85 | 180-00 |
| 5 | Сэндвич с индейкой и соусом тар- тар | 85 | 200-00 |
| 6 | Сэндвич с семгой с/с | 70 | 330-00 |
| 7 | Сэндвич с омлетом и ветчиной | 80 | 180-00 |
| 8 | Сэндвич с тунцом | 80 | 240-00 |
| 9 | Сэнвич с бужениной , помидорами и соусом анчоус | 80 | 180-00 |
| Брускетты | |||
| 1 | Мини брускетта с лососем | 40 | 245-00 |
| 2 | Мини брускетта с масленой рыбой | 40 | 245-00 |
| 3 | Мини брускетта с печенными баклажанами | 35 | 140-00 |
| 4 | Мини брускетта с печными овощами и оливкой | 30 | 140-00 |
| 5 | Мини брускетта с паштетом из грибов | 40 | 130-00 |
| 7 | Мини брускетта с паштетом из печени | 40 | 100-00 |
| 9 | Мини брускетта с Пармской ветчиной | 40 | 240-00 |
| 10 | Мини брускетта с тигровой креветкой, сыром "Фета" и орегано | 35 | 220-00 |
| 11 | Мини брускетта с сыром моцарелла, томатами и соусом песто | 40 | 220-00 |
| 12 | Мини брускетта с авокадо, помидорами, базиликом и творожным сыром | 35 | 140-00 |
| 13 | Мини брускетта с ростбифом | 40 | 300-00 |
| 14 | Мини брускетта с тунцом и соусом гуакомоле | 40 | 240-00 |
| Тортилья, Снеки | |||
| 1 | Тортилья куриная | 90 | 195-00 |
| 2 | Тортилья мясная | 90 | 195-00 |
| 3 | Тортилья сырная | 75/10 | 165-00 |
| 4 | Тако в кукурузной лепешке | 110 | 220-00 |
| 5 | Бурито с цыпленком | 120 | 200-00 |
| 6 | Бурито с ростбифом | 120 | 380-00 |
| 7 | Пите с овощным рататуем | 180 | 200-00 |
| 8 | Снек с индейкой и соусом Тар-тар | 90 | 220-00 |
| 9 | Снек с салями и слайсом свежего огурца | 90 | 220-00 |
| 10 |
Снек с хамоном и руккола |
90 | 280-00 |
| 11 | Снэк с моцареллой и вяленым томатом | 90 | 260-00 |
| Круассанны | |||
| 1 | Круассан с форелью, творожным сыром и руккола | 50 | 245-00 |
| 2 | Круассан с грибной начинкой и карамелизированным луком | 70 | 175-00 |
| 3 | Круассан с печеной грушей и мятой | 70 | 175-00 |
| 4 | Круассан с цыпленком домашнего копчения | 70 | 175-00 |
| 5 | Круассан с ростбифом | 70 | 255-00 |
| 6 | Круассан с пармской ветчиной | 60 | 280-00 |
| 7 | Мини -круассан с грибами ( закрытый ) | 35 | 85-00 |
| 8 | Мини - круассан с ветчиной и сыром ( закрытый) | 35 | 85-00 |
| 9 | Мини -круассан с шоколадом / джемом | 35 | 75-00 |
| Выпечка | |||
| 1 | Мини булочка с яблоком и корицей | 40 | 85-00 |
| 2 | Итальянская булочка Моритоццо | 40 | 120-00 |
| 3 | Мини-пирожок с курицей и грибами | 35 | 80-00 |
| 5 | Мини-пирожок с мясом | 35 | 80-00 |
| 6 | Мини-расстегай с рыбой | 35 | 90-00 |
| 7 | Мини-пирожок с картофелем и грибами | 35 | 70-00 |
| 8 | Мини-пирожок с луком и яйцом | 35 | 70-00 |
| 9 | Мини-пирожок с капустой | 35 | 70-00 |
| 10 | Мини-порожок с начинкой «Лесные ягоды» | 35 | 80-00 |
| 11 | Мини пирожок с яблоком | 35 | 80-00 |
| 12 | Мини пирожок с вареной сгущенкой и грецким орехом | 35 | 80-00 |
| 13 | Самса с курогой | 40 | 100-00 |
| 14 | Слойка с изюмом и маком | 45 | 80-00 |
| Блинчик | |||
| 1 | Блинчик со сметаной | 50/30 | 90-00 |
| 2 | Блинчик с мясом и рисом | 70 | 140-00 |
| 3 | Блинчик с творогом и курагой | 70 | 155-00 |
| 4 | Блинчик с языком и грибими | 60 | 180-00 |
| 5 | Блинчик с курицей и грибами | 70 | 155-00 |
| 6 | Блинчик с ветчиной и сыром | 70 | 140-00 |
| 7 | Блинчик фаршорованный семгой | 60 | 230-00 |
| 8 | Блинчик с икрой | 50 | 400-00 |
| 9 | Блинчик с бананом и шоколадом | 100 | 155-00 |
| Кондитерские изделия | |||
| 1 | Шоколадный брауни с муссом из базилика | 50 | 250-00 |
| 2 |
Апельсиновый кейк из миндального бисквита с компоте из апельсина и сырным кремом |
60 | 250-00 |
| 3 | Мини Шу с кремом из натуральных сливок / с кремом из сметаны в бельгийском шоколаде | 35 | 80-00 |
| 4 | Пирожное Птичье молоко в бельгийском шоколаде | 40 | 90-00 |
| 5 | Мини-пирожное по Итальянски( творожное, ягодное) | 25 | 80-00 |
| 6 | Пирожное "Дидье" | 40 | 200-00 |
| 7 | Медовое пирожное | 45 | 100-00 |
| 8 | Твиль кокосовый | 20 | 90-00 |
| 9 | Твиль миндальный | 20 | 90-00 |
| 10 | Печенье "крылья ангела" | 16 | 50-00 |
| 11 | Печенье домашнее песочное в белом и темном шоколаде | 20 | 70-00 |
| 12 | Маффин шоколадный/ ванильный | 40 | 80-00 |
| 13 | Маффин сырный | 40 | 100-00 |
| 14 | Кекс с цукатами | 40 | 85-00 |
| 15 | Шарлотка | 60 | 85-00 |
| 16 | Пирог шоколадный со смородиной VEG | 50 | 100-00 |
| 17 | Миндальный пирог | 90 | 250-00 |
| 18 | Мини эклер с кракле и муссом белый шоколад | 45 | 150-00 |
| 19 | Мини десерт Павловой | 30 | 100-00 |
| 20 | Брауни с бельгийским шоколадам и гранатом | 80 | 370-00 |
| 21 | Эклер шоколадный с натуральными сливками | 45 | 200-00 |
| 22 | Вафельная трубочка с выреной сгущенкой | 50 | 140-00 |
| 23 | Эклер | 40 | 100-00 |
| 24 | Десерт йогуртовый с гранолой , ягодным желе и фруктами | 70 | 240-00 |
| 25 | Зефир ягодный ( смородина) | 50 | 140-00 |
| 26 | Макаронос в ассортименте( мятный, ягодный, кокосовый, шоколадный) | 18 | 150-00 |
| 27 | Конфеты ручной работы в ассортименте | 17 | 150-00 |
| 28 | Конфета "Чернослив с грецким орехом в бельгийском шоколаде | 20 | 100-00 |
| Напитки | |||
| 1 | Кофе растворимый «Нискафе голд» сливки , сахар | 200 | 90-00 |
| 2 | Чай Гринфилд ( черный \зеленый) лимон, сахар | 200 | 90-00 |
| 3 | Кофе натуральный ( эспрессо, американо)+ сливки, сахар | 200 | 160-00 |
| 4 | Чай Альт Хаус заварной в чайнике | 500 | 260-00 |
| 5 | Чай травяной с облепихой/с брусникой | 500 | 100-00 |
Кофе-брейк требует внимательной организации. Нужно обеспечить гостей горячими и холодными напитками (чай, кофе, какао, соки). Разнообразие – необходимое требование кофе-брейку, меню может содержать выпечку, бутерброды, сэндвичи, сырную и мясную нарезку для завтрака, фрукты, сладости. Это очень важно, ведь гостей на мероприятии обычно много, и у каждого свой вкус.
Организация кофе-брейков – довольно непростая вещь, ведь нужно сделать так, чтобы за перерыв в 15-30 минут гости успели перекусить, чтобы всем хватило еды и напитков, чтобы не возникло нехватки чистой посуды. Доверившись специалистам из "Атмосфера" кейтеринг , можно легко избежать всех этих проблем и обеспечить всех приглашенных прекрасным меню.

