Мобильный фуршет - это готовые решения сет боксов. Плюсы мобильного фуршета в том, что вам не нужно переплачивать за сервировку и обслуживание. Вы не ограничены во времени, закуски брускетты , горячие закуски и сладости - все это будет на вашем праздничном столе, сделав заказ всего за сутки.




| Наименование | кол-во | |||||||
| Сет из сырных закусок | ||||||||
| Крокеты из сыра и винограда в миндальных лепестков | 6 | |||||||
| Тост по-Неаполитански с крем чизом, грецким орехом и печенным перцем | 6 | |||||||
| Тост с сыром моцарелла и печенным перцем | 6 | |||||||
| Канапе Фитнес с сыром креметте, черри и базиликом | 6 | |||||||
| Цена за набор | 2550 | |||||||
| В наборе 24 штук (6 по видам) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 570 | |||||||
| Сет из мясных закусок | ||||||||
| Канапе с куриным рулетом и фисташкой | 6 | |||||||
| Канапе с нежным беконом и ананасом в кунжутом | 6 | |||||||
| Ростбиф на пшеничном тосте с печеным перцем и маринованным луком | 6 | |||||||
| Канапе с индейкой и цитрусовым дипом | 6 | |||||||
| Цена за набор | 3950 | |||||||
| В наборе 24 штук (6 по виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 630 | |||||||
| Сет из рыбы и морепродуктов | ||||||||
| Крокет из мяса краба с соусом Ру и тимьяном | 6 | |||||||
| Роллы из филе форели с овощным соте | 6 | |||||||
| Тигровая креветка в темпуре с соусом чили и лаймом | 6 | |||||||
| Блинный ролл с лососем ,мягким сыром и сочной зеленью. | 6 | |||||||
| Цена за набор | 4550 | |||||||
| В наборе 24 штук (6 по виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 720 | |||||||
| Сет из профитролей | ||||||||
| Профитроли с сырным муссом | 6 | |||||||
| Профитроли с индейкой | 6 | |||||||
| Профитроли с паштетом из печени | 6 | |||||||
| Профитроли с паштетом из грибов | 6 | |||||||
| Цена за набор | 2100 | |||||||
| В наборе 24 штук (6 по виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 600 | |||||||
| Сет микс салатов | ||||||||
| Салат с семгой слабой соли , салатом Руккола и имбирным соусом | 4 | |||||||
| Салат с цыпленком собственного копчения и маринованными вешенками | 4 | |||||||
| Салат с ростбифом и артишоками с соусом бальзамик и песто | 4 | |||||||
| Цена за набор | 3540 | |||||||
| В наборе 12 штук ( 4 по виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 640 | |||||||
| Сет из мини брускетт | ||||||||
| Брускетта с креветкой и сыром Фета | 6 | |||||||
| Брускетта с авокадо творожным сыром и вялеными помидорами | 6 | |||||||
| Брускетта с лососем и творожным сыром | 6 | |||||||
| Брускетта с паштетом из грибов | 6 | |||||||
| Цена за набор | 4250 | |||||||
| В наборе 24 штук (6 виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах 750 гр | 750 | |||||||
| Сет из крокетов | ||||||||
| Краб кейк с кремом из цветной капусты | 6 | |||||||
| Крокет рыбный с гороховым ризотто | 6 | |||||||
| Крокет овощной с морковным пюре | 6 | |||||||
| Крокет из картофеля | 6 | |||||||
| Цена за набор | 3500 | |||||||
| в наборе 24 шт | ||||||||
| Выход набора в гр. 870 | ||||||||
| Сет из десертов | ||||||||
| Мини Десерт Павловой | 6 | |||||||
| Мини шу со сливками натуральными | 6 | |||||||
| Мини пирожное Медовое классика | 6 | |||||||
| Цена за набор | 1750 | |||||||
| В наборе 18 штук ( 6 по каждому виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 720 | |||||||
| Сет из десертов премиум | ||||||||
|
Апельсиновый кейк ( Миндальный бисквит с муссом из апельсина и цитрусовым компоте |
4 | |||||||
| Брауни с муссом из базилика и компоте из ягод | 4 | |||||||
| Классический медовик с клубникой | 4 | |||||||
| Цена набора | 2600 | |||||||
| В наборе 12 штук ( 4 по каждому виду) | ||||||||
| Выход набора в граммах | 660 |

